PRECIOS (Listado de precios actualizados para el año 2024)
Nuevo Ingreso T.S.U | Costo |
Examen de ingreso | $400.00 |
Derechos escolares | $250.00 |
Cuota cuatrimestral T.S.U | $1400.00 |
Trámites médicos | $60.00 |
Seguro estudiantil anual | $180.00 |
Total: | $2,290.00 |
Derechos cuatrimestrales T.S.U | Costo |
Derechos cuatrimestrales T.S.U
| $250.00 |
Cuota cuatrimestral | $1400.00 |
Total: | $1650.00 |
Nuevo Ingreso ING | Costo |
Derechos escolares ING | $500.00 |
Cuota cuatrimestral ING | $3,900.00 |
Total: | $4,400.00 |
Derechos Cuatrimestrales ING | Costo |
Derechos cuatrimestrales ING | $500.00 |
Cuota cuatrimestral ING | $3,900.00 |
Total: | $4,400.00 |
Titulación nivel T.S.U o Ingeniería | Costo |
Gastos Administrativos para Titulación nivel TSU o Ingeniería | $1000.00 |
Servicios Estudiantiles | Costo |
Certificado parcial TSU-ING | $400.00 |
Reposición de certificado TSU-ING | $400.00 |
Constancia de estudios | $60.00 |
Constancia de titulo en trámite | $60.00 |
Constancia de terminación de estudios | $60.00 |
Constancia de afiliación al IMSS | $60.00 |
Carta pasante | $120.00 |
Reposición de gafete | $60.00 |
Kárdex | $60.00 |
Boleto de transporte (Allende, Nava, Morelos) | $25.00 |
Tramites Escolares | Costo |
Examen extraordinario | $280.00 |
Recursamiento | $575.00 |
Reingreso | $575.00 |
Revalidación y equivalencia | $575.00 |
Retícula nuevo plan de estudios | $575.00 |
Examen remedial para nivel T.S.U e Ingenierías | $200.00 |
Servicios Varios | Costo |
Curso de Inducción, Examen y Certificación de Lengua Extranjera | $1500.00 |
Reposición de tarjetón vehicular | $345.00 |
Renta de espacio y decoración para evento de graduación nivel T.S.U e Ingenierías | $250.00 |
Nota: Los precios están sujetos a cambios.
MAYORES INFORMES EN:
Edificio de Vinculación
Teléfono: (878)-782-6300 Ext. 119
Téc. Aldo Fabián Rodríguez Enríquez